Item | AR | CP |
Assay | ≥99.7% | ≥98.5% |
Density(20℃),g/ml | ||
0.784~0.786 | 0.784~0.786 | |
Evaporation residue | ≤0.001% | ≤0.004% |
Solubility in water | Qualified | Qualified |
Acidity(as H+), mmol/100g | ≤0.03 | ≤0.06 |
Substances reducing potassium permanganate | Qualified | Qualified |
Readily carbonizable substances | Qualified | Qualified |
Carbonyl compounds(as CO) | ≤0.005% | ≤0.01% |
Methanol(CH3OH) | ≤0.1% | -- |
Iron(Fe) | ≤0.00001% | -- |
Water(H2O) | ≤0.2% | ≤0.3% |
IATA-DGR UN 1219 ISOPROPANOL,3,Ⅱ
绿色版888集团welcome活动科技微信公众号